您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 搖床(振蕩器)系列 > 調(diào)速多用振蕩器 搖床 > HY-8調(diào)速多用振蕩器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 調(diào)速多用振蕩器產(chǎn)品型號: HY-8更新時間: 2024-11-20產(chǎn)品特點:HY-8調(diào)速多用振蕩器是一種將多種樣品在同一環(huán)境條件下,上下振蕩,回旋振蕩,混和均勻的一種生化儀器,該系列產(chǎn)品運行平穩(wěn),噪音小,振蕩速度低可調(diào),采用不銹鋼彈簧夾具(也可定制夾具),可配多種試瓶,滿足不同客戶需要。是生化,生物工程,教學,微生物及醫(yī)學等行業(yè)研究和生產(chǎn)中的優(yōu)選設(shè)備。
產(chǎn)品介紹
品牌 | GDYQ |
---|
調(diào)速多用振蕩器是一種將多種樣品在同一環(huán)境條件下,上下振蕩,回旋振蕩,混和均勻的一種生化儀器,該系列產(chǎn)品運行平穩(wěn),噪音小,振蕩速度低可調(diào),采用不銹鋼彈簧夾具(也可定制夾具),可配多種試瓶,滿足不同客戶需要。是生化,生物工程,教學,微生物及醫(yī)學等行業(yè)研究和生產(chǎn)中的優(yōu)選設(shè)備。
一、HY-8調(diào)速多用振蕩器主要特點:
本品為常規(guī)成熟產(chǎn)品,性能相當穩(wěn)定,故障率幾乎為0,您可放心選用。
1、裝瓶量大,累計裝瓶量可達20000ml。
2、往復振蕩幅度如客戶需要可加大到30mm。
3、數(shù)顯調(diào)速,機械定時。
4、操作簡便,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),使用安全。
二、HY-8調(diào)速多用振蕩器技術(shù)參數(shù):
1、轉(zhuǎn)速:起動~300r/min。
2、振幅:20mm 工作方式:往復、回旋,訂購時選擇。
3、定時范圍:0~120min或常開。
4、裝瓶量:250ml×48,500ml×30
5、負載:40Kg。
6、工作面尺寸:700×620mm。
7.外形尺寸:700×620×280mm
HY-8調(diào)速多用振蕩器比較:
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格 |
SHA-CT | 數(shù)顯低溫水浴恒溫振蕩器 | 410×310mm,+5-100℃,精度±0.5℃,往復恒速,加熱功率:1500W | 7600 |
SHA-CA WHY-2 | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 410×310mm,室溫-100℃,精度±0.5℃,往復恒速,數(shù)顯測速,加熱功率:1500W, | 3600 |
SHA-82A SHZ-82A SHY-2 | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 410×310mm,室溫-100℃,精度±0.5℃,回旋恒速,數(shù)顯測速,加熱功率:1500W | 3600 |
SHZ-88 PT-110 | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 410×310mm,室溫-100℃,精度±0.5℃,往復恒速,數(shù)顯測速,加熱功率:1500W | 6000 |
SHA-2A SHY-2A SHA-B | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 410×310mm,室溫-100℃,精度±0.5℃,往復,回旋恒速,數(shù)顯測速,加熱功率:1500W | 4800 |
ZD-85A | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 460×360mm,室溫-50℃,精度±1℃,往復,回旋恒速,數(shù)顯測速,加熱功率:250W | 4600 |
HZQ-C | 數(shù)顯雙層氣浴振蕩器 | 440×330mm,雙層,室溫-50℃,精度±1℃,回旋,功率:300W | 4800 |
HSZD-Q | 恒速垂直振蕩器 | 恒速設(shè)定,起動--300轉(zhuǎn)/分,垂直振蕩,定時0-240分鐘 | 2000 |
JBXL-70 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 恒溫-5-100℃,振幅:20mm,起動-300回旋,精度±0.5℃,加熱功率:1800W | 8000 |
JBQ-ZD | 全溫振蕩器 | 功率800W,溫度5-60℃,起動-300,回旋恒速,精度±0.5℃,托盤尺寸650×650mm,250ml三角瓶36只,帶紫外殺菌功能。 | 12000 |
JBZL-08 | 智能氣浴恒溫振蕩器 | 450×450mm,室溫-50℃,振幅:20mm,起動-300回旋,加熱功率:1300W | 6600 |
HSZD-H (W) | 恒速多用振蕩器 | 恒速設(shè)定,起動-300次/分,配彈簧夾具,定時5-240分鐘,回旋或往復任選。 | 2000 |
HY-1(A) | 垂直多用振蕩器 | 垂直振蕩,定時范圍5-120分,數(shù)顯測速,頻率起動-360次/分;A為速度顯示,1800元/臺 | 1600 |
HY-2(A) | 水平多用振蕩器 | 水平往復,定時5-120分,頻率起動-360次/分;A為速度顯示,1200元/臺 | 1000 |
HY-3(A) | 多功能振蕩器 | 水平往復,垂直振蕩,數(shù)顯測速,頻率起動-360次/分,數(shù)顯測速;A為速度顯示,2400元/臺 | 2000 |
HY-4(A) | 調(diào)速多用振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速起動-360次/分,120分任定,往復式;A為速度顯示,960元/臺 | 760 |
HY-4H-JB | 恒速三角瓶振蕩器 | 恒速設(shè)定,起動-300次/分,250ml三角瓶12只,振幅20mm,三角瓶夾具,定時0-240分鐘,回旋或往復任選。 | 1600 |
HY-5(A) | 回旋式振蕩器 | 工作方式:回旋,定時5-120分,頻率起動-360次/分,振幅20mm;A為速度顯示,1600元/臺 | 1400 |
HY-6(A) | 雙層調(diào)速振蕩器 | 雙層,回旋,定時5-120分,頻率起動-260次/分,;A為速度顯示,4800元/臺 | 4400 |
HY-8 | 調(diào)速多用振蕩器 | 760×620mm,回旋,,頻率起動-300次/分;A為速度顯示,4400元/臺 | 4000 |
JBZD-09A | 變頻大型搖床 | 工作尺寸2000×1500mm,1000ml三角瓶130只,回旋數(shù)顯,頻率起動-180次/分 | 44000 |
HY-A | 往復式大型搖床 | 工作面1000×800mm,定時5-120分,頻率起動-260次/分,可調(diào)采用大功率直流電機,彈簧夾具 | 6000 |
HY-B | 回旋式大型搖床 | 7000 | |
MM-1 (ZW-A) | 微量振蕩器 | 微量血清等用配置96孔"U"、"V"型血凝板各一塊,數(shù)顯可調(diào) | 320 |
ZW-B | 青霉素振蕩器 | 又稱藥物振蕩器20孔,每次20瓶,頻率起動-3000次/分, | 440 |
SZ-1(SK-1) | 快速混勻器 | 又稱漩渦混合器,頻率起動,3000次/分,功率:30W | 300 |
TS-A/TS-B | 脫色搖床 | 工作面積280×220mm,水平轉(zhuǎn)動,頻率起動80次/分,TS-B為搖擺轉(zhuǎn)動 | 900 |
FY-1 | 分液漏斗振蕩器 | 垂直振蕩,可夾250ml,500ml,1000ml的分液漏斗 | 11000 |
更多產(chǎn)品介紹請登陸m.haixin56.com
常州高德儀器制造有限公司誠摯歡迎社會各界人士交流指導,洽談合作。
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):HY-8A數(shù)顯調(diào)速多用振蕩器
- (下一篇):BS-4G雙層恒溫振蕩培養(yǎng)箱