您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥箱|試驗箱系列 > 干燥箱 > 101-3A電熱鼓風恒溫干燥箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 電熱鼓風恒溫干燥箱產(chǎn)品型號: 101-3A更新時間: 2024-11-20產(chǎn)品特點:101系列電熱鼓風恒溫干燥箱外殼均采用冷軋鋼板及表面高溫烘漆,工作室內(nèi)有試品隔板,工作室與箱體外殼之間有保高溫層。加熱元件分布于工作室的內(nèi)側(cè)(或左側(cè)),箱內(nèi)溫度由溫度傳感器及控溫儀控制恒溫系統(tǒng),安裝于箱體的控制箱內(nèi),并有活絡(luò)板裝置,維修較為方便。
產(chǎn)品介紹
品牌 | GDYQ |
---|
電熱鼓風恒溫干燥箱簡介:
101、202型電熱干燥箱工作溫度均為300℃。它適用于烘培、干燥箱熱處理或其他加熱用。也是實驗室常備儀器。干燥箱之工作溫度可由室溫升30℃起至溫度止,在此范圍內(nèi)可任意選定工作溫度,選定后可借箱內(nèi)自動控制系統(tǒng)使溫度恒溫。
電熱鼓風恒溫干燥箱的101型裝有電動鼓風機,促使室內(nèi)熱空氣機械對流,使室內(nèi)溫度更為均勻。本干燥結(jié)構(gòu)精密,控制 靈敏準確,操作簡便,工礦及大專院校科研單位等均可采用。202型電熱干燥箱工作室內(nèi)借冷熱空氣之比重動向促成對流,使室內(nèi)溫度均勻。
101-3A電熱鼓風恒溫干燥箱的產(chǎn)品特點:
1、采用鋼化玻璃觀察門,安全可靠,觀察方便。
2、采用鼓風裝置,箱內(nèi)溫度均勻。
3、電子溫控儀或數(shù)字溫控儀控溫,控溫。
4、耐高溫硅橡膠密封條,密封保高溫性能佳。
101-3A電熱鼓風恒溫干燥箱使用環(huán)境
A、周圍溫度:5°~40℃;b、相對濕度:不大于85%;c、使用電源:請參閱銘牌;d、周圍沒有能嚴重破壞金屬及緣的腐蝕性氣體;e、沒有明顯的振動顛簸及強烈的氣流。f、物品的放置不宜過密,應(yīng)箱內(nèi)的空氣自然對流和疏通,以提箱內(nèi)溫度的均勻性。
電熱鼓風恒溫干燥箱的技術(shù)參數(shù)
鼓風干燥箱 | 型號 | 工作尺寸 | 外型尺寸 | 電壓/溫度 | 功率 | 備注 | |
數(shù)顯電熱 鼓風干燥箱 | 101-0A | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室溫-300 | 1.6 | 帶鼓風機帶鋼化玻璃觀察窗.內(nèi)膽為鍍鋅板101-4為雙層鋼化玻璃觀察窗 A型為智能數(shù)顯 | |
101-1A | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室溫-300 | 2.0 | |||
101-2A | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室溫-300 | 3.0 | |||
101-3A | 750*600*500 | 1000*710*1000 | 220/室溫-300 | 5.0 | |||
101-4A | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室溫-300 | 6.0 | |||
鼓風干燥箱 | 101A-0B | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室溫-300 | 1.6 | 帶鋼化玻璃觀察窗..101-4為雙層鋼化玻璃觀察窗.A型為智能數(shù)顯.帶B為不銹鋼內(nèi)膽 | |
101A-1B | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室溫-300 | 2.0 | |||
101A-2B | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室溫-300 | 3.0 | |||
101A-3B | 750*600*500 | 1000*710*1000 | 220/室溫-300 | 5.0 | |||
101A-4B | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室溫-300 | 6.0 | |||
數(shù)顯電熱 恒溫干燥箱 | 202-00A | 250*250*250 | 550*450*500 | 220/室溫-300 | 0.8 |
帶鋼化玻璃觀察窗..101-4為雙層鋼化玻璃觀察窗.A型為智能數(shù)顯.控溫精度準. | |
202-0A | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室溫-300 | 1.6 | |||
202-1A | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室溫-300 | 2.0 | |||
202-2A | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室溫-300 | 3.0 | |||
202-3A | 750*600*500 | 1000*710*1000 | 220/室溫-300 | 5.0 | |||
202-4A | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室溫-300 | 6.0 | |||
恒溫干燥箱 | 202-00B | 250*250*250 | 550*450*500 | 220/室溫-300 | 0.8 | 帶鋼化玻璃觀察窗..101-4為雙層鋼化玻璃觀察窗.A型為智能數(shù)顯.帶B為不銹鋼內(nèi)膽 | |
202A-0B | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室溫-300 | 1.6 | |||
202A-1B | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室溫-300 | 2.0 | |||
202A-2B | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室溫-300 | 3.0 | |||
| 202A-3B | 1000*710*1000 | 220/室溫-300 | 5.0 | |||
202A-4B | 1200*1040*1300 | 220/室溫-300 | 6.0 |
常州高德儀器制造有限公司是專業(yè)的電熱鼓風干燥箱設(shè)備制造商,是一家集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的科技型企業(yè)。努力做到盡善盡美,全過程、*、全心全意的為各界人士服務(wù),感謝您的關(guān)注!歡迎進一步。
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):QHZ-98B全溫光照振蕩培養(yǎng)箱
- (下一篇):DHP-9052電熱恒溫培養(yǎng)箱